您(nín)的位置(zhi): 産品與(yǔ)服務 >> R&S®RTM 數(shu)字示波(bō)器
示波(bō)器
R&S®RTM 數字(zi)示波器(qi)
| 結(jie)構緊湊(còu)、gif动态🔞图出处180期㊙️精确、功(gong)能豐富(fù) | ||
|
|
||
| 快(kuai)速、高效(xiào)地排查(chá)信号故(gù)障 | ||
| 快速信(xìn)号分析(xi)工具 | ||
| 智能(néng)操作設(shè)計 | ||
| 結果可(kě)靠,可以(yi)輕松應(yīng)對苛刻(kè)的要求(qiú) | ||
| 串(chuan)行協議(yì)的觸發(fā)和解碼(mǎ) | ||
| 性(xing)能指标(biao) | ||
| 垂(chuí)直系統(tong) | ||
| 輸(shū)入通道(dao) | 2 | |
| 4 | ||
| 帶(dài)寬 (–3 dB) 50 Ω | 500 MHz | |
| 上升(shēng)時間(計(jì)算值) | 700 ps | |
| 輸(shū)入阻抗(kàng) | 50 Ω ±1.5 %或 | |
| 1 MΩ ±1 % with 15 pF (測量(liàng)值) | ||
| 輸入靈(ling)敏度 | 全範(fàn)圍内的(de)最大帶(dài)寬 | 50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/div |
| 1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/div | ||
| 分辨率(lü) | 8 位 | |
| 采集(ji)系統 | ||
| 最大(dà)采樣率(lü)(實時) | 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s 交織方(fang)式 | |
| 記憶深(shen)度 | 4 Msample; 8 Msample 交(jiao)織方式(shì) | |
| 數(shù)據抽取(qu)模式 |
抽取(qǔ)模式和(he)波形算(suàn)法的可(ke)能組合(hé) |
采(cǎi)樣、峰值(zhí)檢測、高(gāo)分辨率(lü) |
| 波(bō)形算法(fǎ) | 關閉(bì),包絡,平(píng)均值、平(ping)滑 | |
| 插值 | Sin(x)/x | |
| 水(shui)平系統(tong) | ||
| 時(shi)基範圍(wei) | 1 ns/div 至 50 s/div | |
| 時基(jī)精度 | 10 ppm | |
| 通(tong)道偏移(yí)校正 | ±100 ns | |
| 觸(chù)發系統(tǒng) | ||
| 觸(chu)發類型(xing) | 邊沿(yán)、脈寬、視(shì)頻、數字(zì)序列、B 觸(chu)發 可選(xuan):I2C, SPI, UART/RS-232 | |
| 觸(chu)發電平(píng) | ± 10,從屏(píng)幕中心(xīn)線算起(qǐ) | |
| 分(fèn)析和測(ce)量功能(neng) | ||
| QuickMeas |
僅需(xū)一次按(àn)鍵,内部(bù)測量值(zhi)就直接(jie)标到波(bo)形之上(shàng), 且不🌈斷(duan)更新♊ |
峰-峰(fēng)電壓、正(zheng)峰值、負(fu)峰值、上(shang)升時間(jiān)、下降時(shí) 間、平均(jun1)值、有效(xiao)🌍值、周期(qi)、頻率 |
| 自動(dòng)測量 | 平均值(zhí)、有效值(zhi)、幅值、頂(ding)部電平(píng)、基準電(dian)平、 峰-峰(feng)電壓、正(zheng)峰值、負(fu)峰值、周(zhou)期、頻率(lǜ)、脈沖 數(shù)、負脈沖(chong)數、上升(shēng)沿數、下(xià)降沿數(shù)、脈寬、反(fǎn)👅向 脈沖(chong)寬度、占(zhàn)空比、負(fù)占空比(bi)🛀🏻、上升時(shi)間、下降(jiang)時 間、觸(chu)發周期(qī)、觸發頻(pin)率 | |
| 光标測(ce)量 | 電(diàn)壓、時間(jiān)、X 比率、Y 比(bi)率、脈沖(chòng)數、峰值(zhí)、有 效值(zhi)、平均值(zhi)、上升時(shí)間👣、下💛降(jiàng)時間、垂(chuí)直标記(ji) | |
| 波(bō)形算術(shù)運算 | 加、減、乘(cheng)、除、最大(da)、最小、平(ping)方、平方(fang)根、 幅度(du)、正波、負(fù)波、求補(bu)、求逆、積(ji)🥵分、微分(fen)、 log10、ln、低通濾(lǜ)波器、高(gāo)通濾波(bō)器、FFT | |